
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
>>仿真股市 >> 排行榜
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.67 | 7.88 | 7.92 | 0.79 | 10.03% | 2009-1-7 15:03:31 | |
| 2 | 5.71 | 5.34 | 5.33 | 0.37 | 6.93% | 2009-1-6 15:06:00 | |
| 3 | 4.84 | 4.55 | 4.59 | 0.29 | 6.37% | 2009-1-7 14:07:29 | |
| 4 | 9.08 | 8.54 | 8.50 | 0.54 | 6.32% | 2009-1-6 15:06:00 | |
| 5 | 8.10 | 7.64 | 7.79 | 0.46 | 6.02% | 2009-1-5 15:06:00 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.42 | 9.18 | 9.03 | -0.76 | -8.28% | 2008-12-31 15:03:32 | |
| 2 | 6.18 | 6.62 | 6.50 | -0.44 | -6.65% | 2008-12-31 15:03:32 | |
| 3 | 5.78 | 6.14 | 6.05 | -0.36 | -5.86% | 2008-12-31 15:32:27 | |
| 4 | 3.32 | 3.52 | 3.53 | -0.20 | -5.68% | 2008-12-31 15:32:27 | |
| 5 | 4.66 | 4.93 | 4.90 | -0.27 | -5.48% | 2008-12-31 15:03:32 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 3.67 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 12.08 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 17.91 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 5.02 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2009-1-7 15:05:54 | |
![]() | - | 3.06 | - | - | - | 2009-1-7 15:03:31 | |
![]() | - | 82.20 | - | - | - | 2008-7-25 15:03:39 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败